Preço sob consulta
Sementes HO APORÉ IPRO
Carregando...
Publicação #007519000
Informação principal
- Região
- Norte
- Centro
- Hábito de Crescimento
- Inderteminado
- Biotecnología
- IPRO (Intacta)
Detalhes Técnicos
- Peso de Mil Grãos (gr)
- 200
- Cor da Flor
- Roxa
- Pubescência
- Cinza
- Cor do Hilo
- Marrom Claro
- Ramificação
- Alta
- Altura da Planta (cm)
- 76
- Comportamento ao Acamamento
- Tolerante
- Grupo de Maturação
- 7,30
- Época de Semeadura
- Outubro / Novembro
Descrição
Oferecemos as melhores soluções de genética ao sojicultor, sempre em conjunto com os nossos parceiros espalhados em todo o Brasil.
Pontos Fortes | ||
AMPLA RESISTÊNCIA A NEMATÓIDES DE CISTO | ||
FLEXIBILIDADE DE JANELA DE PLANTIO | ||
ELEVADO PESO DE MIL GRÃOS (PMG) |
MACRO | REGIÃO | |
301 | NORTE DO MS / SUDOESTE GO | |
302 | SUL DE GO / MG BAIXO / NORTE SP | |
303 | SUDESTE GOIAS / TRIÂNGULO MINEIRO / ALTO PARANAIBA | |
304 | LESTE DE GO/ DF/ NOROESTE DE MG | |
401 | SUL DE MT / SUDESTE MT | |
402 | BR 163 / PARECIS / SUL DE RO | |
403 | VALE DO ARAGUAIA / XINGU | |
404 | SUL DE TO/ NOROESTE DE GO | |
501 | OESTE DO PA/SUL DO MA/NORTE DO TO E PI |
Doenças
|
Resistência | |||
S | MS | MR | R | |
Cancro Haste | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx |
Pústula bacteriana | xxxxx | |||
Mancha Olho-de-Rã | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx |
Mancha Alvo | xxxxx | xxxx | xxxxx | |
Macrophomina | xxxxx | xxxx | xxxxx | |
Podridão de Fitóftora | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx |
Nematoide de Galhas (M. incognita) | xxxxx | |||
Nematoide de Galhas (M. javanica) | xxxxx | |||
Nematoides de Cisto ( 3 9 10 14 e 14+ ) | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx |
Nematoides de Cisto ( 6 ) | xxxxx | xxxx | xxxxx |
Informações adicionais
Carregando...
Publicação #007519000