Preço sob consulta
Sementes HO MARACAÍ IPRO
Carregando...
Publicação #007517200
Informação principal
- Região
- Norte
- Centro
- Hábito de Crescimento
- Inderteminado
- Biotecnología
- IPRO (Intacta)
Detalhes Técnicos
- Peso de Mil Grãos (gr)
- 190
- Cor da Flor
- Roxa
- Pubescência
- Cinza
- Cor do Hilo
- Preto Imperfeito
- Ramificação
- Alta
- Altura da Planta (cm)
- 82
- Comportamento ao Acamamento
- Tolerante
- Grupo de Maturação
- 7,70
- Época de Semeadura
- Outubro / Novembro
Descrição
Oferecemos as melhores soluções de genética ao sojicultor, sempre em conjunto com os nossos parceiros espalhados em todo o Brasil.
Pontos Fortes | ||
AMPLA RESISTÊNCIA A NEMATÓIDES | ||
EXCLENTE ENGALHAMENTO | ||
EXCELENTE PEGAMENTO DE VAGENS |
INDICAÇÃO DE SEMEADURA
MACRO | REGIÃO | |
301 | NORTE DO MS / SUDOESTE GO | |
302 | SUL DE GO / MG BAIXO / NORTE SP | |
303 | SUDESTE GOIAS / TRIÂNGULO MINEIRO / ALTO PARANAIBA | |
304 | LESTE DE GO/ DF/ NOROESTE DE MG | |
401 | SUL DE MT / SUDESTE MT | |
402 | BR 163 / PARECIS / SUL DE RO | |
403 | VALE DO ARAGUAIA / XINGU | |
404 | SUL DE TO/ NOROESTE DE GO | |
405 | OESTE DA BA | |
501 | OESTE DO PA/SUL DO MA/NORTE DO TO E PI |
Doenças
|
Resistência | |||
S | MS | MR | R | |
Cancro Haste | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx |
Pústula bacteriana | xxxxx | |||
Mancha Olho-de-Rã | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |
Mancha Alvo | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |
Macrophomina | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |
Podridão de Fitóftora | xxxxx | |||
Nematoide de Galhas (M. incognita) | xxxxx | |||
Nematoide de Galhas (M. javanica) | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |
Nematoides de Cisto ( 3 6 9 10 14 ) | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx |
Nematoides de Cisto ( 14+ ) | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
Informações adicionais
Carregando...
Publicação #007517200